型號規格 | 截面積m² | 電場長度M | 極板面積m² | 阻力mmH20 | 風速M/S | 風量范圍m³/H | 含塵濃度g/m³ |
CDG750/1A(B) | 0.44 | 4 | 18 | ≤10 | 0-1.26 | 0-2000 | ≤30 |
CDG750/2A(B) | 0.88 | 4 | 37.70 | ≤10 | 0.57-1.19 | 1800-3800 | ≤30 |
CDG750/3A(B) | 1.33 | 4 | 56.55 | ≤15 | 0.59-1.22 | 2800-5800 | ≤30 |
CDG750/4A(B) | 1.77 | 4 | 75.40 | ≤15 | 0.6-1.23 | 3800-7800 | ≤30 |
CDG750/5A(B) | 2.21 | 4 | 94.25 | ≤20 | 0.6-1.24 | 4800-9900 | ≤30 |
CDG750/7A(B) | 3.09 | 4 | 131.95 | ≤20 | 0.6-1.17 | 6700-13000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 6.19 | 4 | 263.89 | ≤30 | 0.58-1.17 | 13000-26000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 12.37 | 4 | 527.79 | ≤30 | 0.58-1.21 | 26000-54000 | ≤30 |
型號規格 | 除塵效率% | 比電阻Ω-Cm | 使用溫度℃ | 本體重量T |
供 電 設 備 型 號 規 格 |
CDG750/1A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 2.72 | CK-5mA |
CDG750/2A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 4.44 | CK-5mA |
CDG750/3A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 5.15 | CK-100KV/10mA |
CDG750/4A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 70.86 | CK-100KV/20mA |
CDG750/5A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 91.75 | CK-100KV/20mA |
CDG750/7A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 16 | CK-120KV/30mA |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 28 | CK-120KV/30mA×2 |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 |
104- 1011- |
<120 | 52 | 2-CK-120KV/30mA×2 |
相關產品